KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)듀델코리아 | KED코드 | 0006821932 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 듀델코리아 | 기업체명(영문) | DU DEL KOREA CO. LTD |
사업자번호 | 119-81-89778 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74100 - 사업시설 유지?관리 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N74100 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3460188 | 설립일자 | 20060517 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dudel.co.kr |
이메일 | misook0723@naver.com | 정보기준일자 | 2024-09-25 |
지번주소 | 08334 서울 구로구 개봉3동 280-7번지 케이티개봉지사 4층 | 도로명주소 | 08334 서울 구로구 개봉로6길 12-5, 4층 (개봉동,케이티개봉지사) |
전화번호 | 02 806 5500 | 팩스번호 | 02 806 2200 |
상시근로자수(합계) | 4,300 | 제품명 | 건물관리, 청소, 경비용역 서비스 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003437974 | 정보기준일자 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|
성명 | 박남근 | 주민등록번호 | 6512301 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20060517 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 실제경영자 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 57,417,103,000 | 1,500,000,000 | 12,115,244,000 | 193,342,595,000 | 3,442,262,000 | 3,195,671,000 |
2022-12-31 | 50,629,696,000 | 1,500,000,000 | 9,419,573,000 | 176,657,071,000 | 2,908,023,000 | 2,853,366,000 |