KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)지아이엠시스템 | KED코드 | 0006835570 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 지아이엠시스템 | 기업체명(영문) | GIMS, INC |
사업자번호 | 107-86-82777 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46521 - 가전제품 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46521 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3535692 | 설립일자 | 20060927 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.gims.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-27 | |
지번주소 | 07333 서울 영등포구 여의도동 43번지 미원빌딩 809호, 810호 | 도로명주소 | 07333 서울 영등포구 국제금융로 70, 809호, 810호 (여의도동,미원빌딩) |
전화번호 | 02 784 7651 | 팩스번호 | 02 784 7655 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 화장품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6835571 | 정보기준일자 | 2024-08-27 |
---|---|---|---|
성명 | 김장순 | 주민등록번호 | 5912241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20060927 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,793,343,000 | 50,000,000 | 8,433,759,000 | 45,025,839,000 | 2,551,791,000 | 2,076,241,000 |
2022-12-31 | 15,247,788,000 | 50,000,000 | 7,357,440,000 | 52,720,868,000 | 4,880,509,000 | 3,596,739,000 |
2021-12-31 | 9,737,411,000 | 50,000,000 | 5,348,567,000 | 38,664,222,000 | 2,026,987,000 | 1,584,254,000 |
2020-12-31 | 9,638,776,000 | 50,000,000 | 4,764,313,000 | 24,947,770,000 | 1,705,894,000 | 1,136,511,000 |