KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)글로벌블루커런시초이스코리아 | KED코드 | 0006851139 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 글로벌블루커런시초이스코리아 | 기업체명(영문) | GLOBAL BLUE CURRENCY CHOICE KOREA CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-86-03787 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75999 - 그 외 기타 분류 안된 사업지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75999 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3544461 | 설립일자 | 20061018 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0251215 | 주거래여신기관명 | 하나은행 소공동(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-05 | |
지번주소 | 04539 서울 중구 수하동 66번지 FERRUMTOWER 23층 | 도로명주소 | 04539 서울 중구 을지로5길 19, 23층 (수하동,FERRUMTOWER) |
전화번호 | 02 776 2170 | 팩스번호 | 02 776 2172 |
상시근로자수(합계) | 18 | 제품명 | 복수 통화 편의 제공 관련 서비스 및 기술지원 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002652204 | 정보기준일자 | 2024-09-05 |
---|---|---|---|
성명 | 그레고리리차드겔하우스 | 주민등록번호 | 7509175 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20150629 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1,437,714,000 | 50,000,000 | 809,048,000 | 1,585,165,000 | 118,686,000 | 120,644,000 |
2023-03-31 | 1,162,397,000 | 50,000,000 | 688,404,000 | 1,104,245,000 | 7,404,000 | 8,282,000 |
2022-03-31 | 782,190,000 | 50,000,000 | 680,122,000 | 360,044,000 | -31,575,000 | -30,161,000 |