KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국글로벌제약 | KED코드 | 0007035539 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국글로벌제약 | 기업체명(영문) | korea global pharm co.,ltd. |
사업자번호 | 313-81-22156 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C21210 - 완제 의약품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C21212 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 200111-0268099 | 설립일자 | 20081117 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0035143 | 당좌거래은행명 | 기업은행 가산동 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | globalpharm.co.kr |
이메일 | john2988@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
지번주소 | 07294 서울 영등포구 문래동3가 82-29번지 우리벤처타운2 1205호 | 도로명주소 | 07294 서울 영등포구 선유로 70, 1205호 (문래동3가,우리벤처타운2) |
전화번호 | 02 33945780 | 팩스번호 | 02 33945781 |
상시근로자수(합계) | 51 | 제품명 | 글로라베정,엔타이정,우비디캡슐 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003865688 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 이정우 | 주민등록번호 | 6002091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20180324 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 26,379,749,000 | 3,000,000,000 | 15,271,639,000 | 39,088,797,000 | 2,195,584,000 | 2,039,866,000 |