KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)피노텍 | KED코드 | 0007036188 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피노텍 | 기업체명(영문) | Finotek Co.,Ltd. |
사업자번호 | 120-87-34203 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3999434 | 설립일자 | 20081113 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20141205 | 상장폐지일자 | 20240321 |
주거래여신기관코드 | 2615354 | 주거래여신기관명 | 알파플러스자산운용 (등록대행)예탁결제원 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.finotek.co.kr |
이메일 | bassue@finotek.co.kr | 정보기준일자 | 2024-06-10 |
지번주소 | 06754 서울 서초구 양재1동 118-3번지 용두빌딩 3층 | 도로명주소 | 06754 서울 서초구 양재천로9길 1, 3층 (양재동,용두빌딩) |
전화번호 | 02 522 3558 | 팩스번호 | 02 522 3559 |
상시근로자수(합계) | 36 | 제품명 | 비대면 금융거래 통합 솔루션, 비대면 담보대출 솔루션, 시스템 통합(SI) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000017114 | 정보기준일자 | 2024-06-10 |
---|---|---|---|
성명 | 김우섭 | 주민등록번호 | 6603011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140404 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,685,798,000 | 4,782,706,000 | -10,567,974,000 | 7,630,116,000 | -1,316,859,000 | 1,107,101,000 |
2022-12-31 | 6,952,729,000 | 4,782,706,000 | -11,675,075,000 | 10,428,760,000 | -2,757,073,000 | -10,082,281,000 |