KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스씨케이통상 | KED코드 | 0007036910 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스씨케이통상 | 기업체명(영문) | SCK Trade Co.,Ltd |
사업자번호 | 214-88-34086 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46329 - 기타 가공식품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-3989039 | 설립일자 | 20081023 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0040002 | 주거래여신기관명 | 국민은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sckt.co.kr |
이메일 | sckt@sckt.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-20 |
지번주소 | 13595 경기 성남시 분당구 수내1동 16-5번지 오너스타워 8층 810호 | 도로명주소 | 13595 경기 성남시 분당구 황새울로200번길 28, 8층 810호 (수내동,오너스타워) |
전화번호 | 031 80173115 | 팩스번호 | 031 80173117 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 몽스 아이스버그&프로폴리스, 뉴트리크라프트 포도당캔디 3종, 쌍트 베른하르트 건강기능식품 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000462345 | 정보기준일자 | 2024-05-20 |
---|---|---|---|
성명 | 차경묵 | 주민등록번호 | 6910161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200206 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 02 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,986,016,000 | 270,000,000 | 1,055,864,000 | 4,253,813,000 | 97,405,000 | 48,779,000 |
2022-12-31 | 2,006,759,000 | 270,000,000 | 1,007,084,000 | 3,900,084,000 | 51,100,000 | 117,292,000 |
2021-12-31 | 1,741,789,000 | 270,000,000 | 889,792,000 | 4,669,357,000 | 2,510,000 | 11,942,000 |
2020-12-31 | 1,592,321,000 | 270,000,000 | 877,850,000 | 5,026,065,000 | 578,390,000 | 522,525,000 |
2019-12-31 | 1,510,742,000 | 270,000,000 | 355,325,000 | 5,274,433,000 | 342,340,000 | 323,855,000 |
2018-12-31 | 911,400,000 | 270,000,000 | 31,470,000 | 890,319,000 | 23,250,000 | 12,571,000 |