KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 자이글(주) | KED코드 | 0007045005 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 자이글 | 기업체명(영문) | ZAIGLE CO., LTD. |
사업자번호 | 128-86-35873 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28511 - 주방용 전기기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28511 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 285011-0153481 | 설립일자 | 20081230 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20160906 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.zaigle.com |
이메일 | Zai2008@zaigle.com | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
지번주소 | 07531 서울 강서구 가양동 1487번지 가양테크노타운 11층 1114호 | 도로명주소 | 07531 서울 강서구 허준로 217, 11층 1114호 (가양동,가양테크노타운) |
전화번호 | 02 36659192 | 팩스번호 | 02 36659195 |
상시근로자수(합계) | 30 | 제품명 | 자이글 그릴 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 7045006 | 정보기준일자 | 2024-10-02 |
---|---|---|---|
성명 | 이진희 | 주민등록번호 | 7103191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20081230 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 51,746,451,000 | 6,765,454,000 | 31,347,195,000 | 4,144,292,000 | -8,667,432,000 | -10,361,830,000 |
2022-12-31 | 61,044,130,000 | 6,765,455,000 | 41,709,024,000 | 14,993,012,000 | -2,654,128,000 | -3,735,116,000 |