KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아이티피앤코 | KED코드 | 0007047566 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이티피앤코 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 101-86-43441 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10309 - 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | 업종코드 (표준9차) | C10309 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4004456 | 설립일자 | 20081125 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0270005 | 주거래여신기관명 | 한국씨티은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | kimm@itpincorp.com | 정보기준일자 | 2024-06-12 |
지번주소 | 03174 서울 종로구 내수동 72번지 경희궁의아침3단지 1332호 | 도로명주소 | 03174 서울 종로구 사직로8길 34, 1332호 (내수동,경희궁의아침3단지) |
전화번호 | 02 732 0622 | 팩스번호 | 02 732 4240 |
상시근로자수(합계) | 2 | 제품명 | 농수산물 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 7047567 | 정보기준일자 | 2024-05-02 |
---|---|---|---|
성명 | 김민홍 | 주민등록번호 | 6412051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240304 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 62,550,000 | 50,000,000 | 52,550,000 | 68,000,000 | -35,848,000 | -30,554,000 |
2022-12-31 | 85,468,000 | 50,000,000 | 83,104,000 | 31,400,000 | -61,357,000 | -44,358,000 |
2021-12-31 | 165,603,000 | 50,000,000 | 127,462,000 | 62,432,000 | -5,271,000 | 1,740,000 |