KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엔시큐어(주) | KED코드 | 0007048777 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔시큐어 | 기업체명(영문) | eNsecure, Inc. |
사업자번호 | 120-87-35065 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4013514 | 설립일자 | 20081215 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | www.ensecure.co.kr |
이메일 | kwon.am@ensecure.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
지번주소 | 04322 서울 용산구 갈월동 103-17번지 갈월동오피스 7층 | 도로명주소 | 04322 서울 용산구 한강대로71길 4, 7층 (갈월동,갈월동오피스) |
전화번호 | 02 21915010 | 팩스번호 | 02 540 7425 |
상시근로자수(합계) | 63 | 제품명 | 보안솔루션 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000917966 | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
---|---|---|---|
성명 | 문성준 | 주민등록번호 | 6703101 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20081215 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 11,988,505,000 | 344,550,000 | 6,436,475,000 | 10,886,991,000 | 1,082,382,000 | 788,374,000 |
2023-03-31 | 10,965,436,000 | 356,450,000 | 5,772,946,000 | 11,775,725,000 | 1,069,195,000 | 582,275,000 |
2022-03-31 | 9,469,927,000 | 356,450,000 | 5,190,671,000 | 10,135,666,000 | 914,264,000 | 800,413,000 |
2021-03-31 | 8,405,316,000 | 300,000,000 | 4,051,558,000 | 11,845,100,000 | 875,652,000 | 501,440,000 |
2020-03-31 | 8,965,112,000 | 300,000,000 | 3,550,118,000 | 11,265,377,000 | 773,651,000 | 453,994,000 |