KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)트레바이오 | KED코드 | 0007049910 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 트레바이오 | 기업체명(영문) | TraBio Co., Ltd. |
사업자번호 | 129-86-28661 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46203 - 사료 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46203 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0222726 | 설립일자 | 20081218 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | sucia2005@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
지번주소 | 13524 경기 성남시 분당구 삼평동 656번지 1002호 | 도로명주소 | 13524 경기 성남시 분당구 분당내곡로 151, 1002호 |
전화번호 | 031 80167652 | 팩스번호 | 031 80167653 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 각종 사료의 도매 및 농축산물 중개업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 6918293 | 정보기준일자 | 2024-11-18 |
---|---|---|---|
성명 | 이종훈 | 주민등록번호 | 7008251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221223 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 30,085,289,000 | 1,920,020,000 | -1,473,278,000 | 84,104,720,000 | -5,730,473,000 | -7,405,052,000 |
2022-12-31 | 31,782,987,000 | 1,920,020,000 | 5,931,774,000 | 89,086,417,000 | 629,427,000 | -1,400,405,000 |
2021-12-31 | 13,829,784,000 | 800,000,000 | 2,363,766,000 | 74,813,087,000 | 1,806,608,000 | 352,971,000 |