KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에이티리더스 | KED코드 | 0007050260 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이티리더스 | 기업체명(영문) | ATLEADERS CO., LTD. |
사업자번호 | 113-86-26144 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46432 - 전구, 램프 및 조명장치 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46432 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4012201 | 설립일자 | 20081211 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hamy99@daum.net | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
지번주소 | 07255 서울 영등포구 양평동3가 46번지 이앤씨드림타워 3층 304호 | 도로명주소 | 07255 서울 영등포구 선유로 146, 3층 304호 (양평동3가,이앤씨드림타워) |
전화번호 | 02 34397911 | 팩스번호 | 02 34397913 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 전장용 LED |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001048617 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김광복 | 주민등록번호 | 7109051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20241030 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 30 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,598,724,000 | 100,000,000 | 1,618,564,000 | 2,384,214,000 | 36,911,000 | 30,923,000 |
2022-12-31 | 2,045,209,000 | 100,000,000 | 1,587,641,000 | 3,747,744,000 | 55,260,000 | 43,372,000 |
2021-12-31 | 2,287,134,000 | 100,000,000 | 1,544,269,000 | 2,821,313,000 | 38,595,000 | 11,783,000 |
2020-12-31 | 1,855,203,000 | 100,000,000 | 1,552,486,000 | 2,226,180,000 | -30,984,000 | 9,552,000 |
2019-12-31 | 2,306,745,000 | 100,000,000 | 1,592,934,000 | 2,625,057,000 | 141,575,000 | 80,712,000 |