KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)길인 | KED코드 | 0007071780 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 길인 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 211-88-26011 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71201 - 공인회계사업 | 업종코드 (표준9차) | M71201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 114634-0037110 | 설립일자 | 20090423 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 0331 | 홈페이지 | www.ghilim.com |
이메일 | sjh0077@ghilin.com | 정보기준일자 | 2024-06-29 |
지번주소 | 06104 서울 강남구 논현2동 209-9번지 한국관세사회관 4층 | 도로명주소 | 06104 서울 강남구 언주로129길 20, 4층 (논현동,한국관세사회관) |
전화번호 | 02 30146000 | 팩스번호 | 02 30146070 |
상시근로자수(합계) | 160 | 제품명 | 회계감사업무 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000322165 | 정보기준일자 | 2024-06-29 |
---|---|---|---|
성명 | 성주형 | 주민등록번호 | 7106121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090429 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 10,411,406,000 | 500,000,000 | 5,952,921,000 | 22,443,335,000 | 967,851,000 | 1,135,660,000 |
2023-03-31 | 9,480,543,000 | 500,000,000 | 4,817,261,000 | 20,842,878,000 | 917,572,000 | 707,698,000 |
2022-03-31 | 8,585,279,000 | 500,000,000 | 4,109,563,000 | 18,647,271,000 | 647,150,000 | 612,141,000 |
2021-03-31 | 8,066,211,000 | 500,000,000 | 3,497,422,000 | 16,857,207,000 | 390,249,000 | 491,008,000 |