KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코인어스 | KED코드 | 0007073284 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코인어스 | 기업체명(영문) | COINUS |
사업자번호 | 107-87-20346 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 한시성중소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4090447 | 설립일자 | 20090506 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3950018 | 주거래여신기관명 | 메르세데스벤츠파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.coinus.co.kr |
이메일 | jhj@coinus.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 07332 서울 영등포구 여의도동 45-11번지 주택건설회관빌딩 619호 | 도로명주소 | 07332 서울 영등포구 국제금융로8길 25, 619호 (여의도동,주택건설회관빌딩) |
전화번호 | 070 76089600 | 팩스번호 | 050 41469478 |
상시근로자수(합계) | 54 | 제품명 | 인사시스템 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004109544 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 전태석 | 주민등록번호 | 7506141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,152,325,000 | 10,000,000 | 3,431,777,000 | 16,957,611,000 | 1,014,104,000 | 900,168,000 |
2022-12-31 | 4,396,331,000 | 10,000,000 | 2,644,735,000 | 14,479,407,000 | 479,464,000 | 405,997,000 |
2021-12-31 | 3,944,900,000 | 10,000,000 | 2,238,739,000 | 13,290,663,000 | 312,531,000 | 257,864,000 |
2020-12-31 | 2,906,843,000 | 10,000,000 | 1,980,874,000 | 6,795,514,000 | 114,275,000 | 102,478,000 |
2019-12-31 | 3,028,220,000 | 10,000,000 | 1,888,396,000 | 7,812,555,000 | 492,281,000 | 411,894,000 |