KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)다안일렉트레이드 | KED코드 | 0007073625 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 다안일렉트레이드 | 기업체명(영문) | DAAN ELECTRADE CO., LTD |
사업자번호 | 113-86-29501 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4090653 | 설립일자 | 20090507 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.daan.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-11 | |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지상가 나동 4107, 4108호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15 나동 4층 4107, 4108호 (구로동, 중앙유통단지상가) |
전화번호 | 02 718 9788 | 팩스번호 | 02 66793617 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 반도체, 휴즈 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000702477 | 정보기준일자 | 2024-04-11 |
---|---|---|---|
성명 | 이의수 | 주민등록번호 | 6602011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200429 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 25 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,524,425,000 | 200,000,000 | 3,338,845,000 | 5,998,198,000 | 60,691,000 | 49,588,000 |
2022-12-31 | 3,883,596,000 | 200,000,000 | 3,286,301,000 | 8,733,552,000 | -18,561,000 | 23,227,000 |
2021-12-31 | 3,378,442,000 | 200,000,000 | 3,262,423,000 | 8,121,936,000 | 97,053,000 | 176,460,000 |
2020-12-31 | 3,224,215,000 | 200,000,000 | 3,098,142,000 | 10,396,776,000 | 240,010,000 | 286,825,000 |
2019-12-31 | 2,919,165,000 | 200,000,000 | 2,811,514,000 | 11,038,274,000 | 358,203,000 | 346,753,000 |