KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)라이언앤코 | KED코드 | 0007073704 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 라이언앤코 | 기업체명(영문) | Ryan & Co. |
사업자번호 | 220-87-80763 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71531 - 경영 컨설팅업 | 업종코드 (표준9차) | M71531 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4091461 | 설립일자 | 20090507 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ryannco.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-13 | |
지번주소 | 06178 서울 강남구 대치동 942-4번지 12층 | 도로명주소 | 06178 서울 강남구 삼성로 434, 12층 (대치동) |
전화번호 | 02 552 0511 | 팩스번호 | 02 552 8511 |
상시근로자수(합계) | 29 | 제품명 | 경영컨설팅, 경영자문 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000633192 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 양찬웅 | 주민등록번호 | 7201171 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090507 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,151,602,000 | 710,000,000 | 2,342,982,000 | 4,107,787,000 | 11,131,000 | 4,700,000 |
2022-12-31 | 2,852,484,000 | 710,000,000 | 2,338,282,000 | 4,553,303,000 | 381,472,000 | 315,191,000 |
2021-12-31 | 2,590,360,000 | 710,000,000 | 2,023,091,000 | 4,259,537,000 | 431,151,000 | 355,357,000 |
2020-12-31 | 2,367,056,000 | 710,000,000 | 1,667,734,000 | 4,026,495,000 | 307,077,000 | 301,970,000 |
2019-12-31 | 2,309,167,000 | 710,000,000 | 1,365,763,000 | 3,255,906,000 | 8,550,000 | 2,564,000 |