KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)헬스브리즈 | KED코드 | 0007075143 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 헬스브리즈 | 기업체명(영문) | HealthBreeze Co., LTD |
사업자번호 | 113-86-29893 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20091112 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59112 - 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4095611 | 설립일자 | 20090515 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.healthbreeze.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-16 | |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-24번지 월드메르디앙벤처센터 708호 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 벚꽃로 254, 708호 (가산동,월드메르디앙벤처센터) |
전화번호 | 02 866 5930 | 팩스번호 | 02 866 5931 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 의료정보 콘텐츠 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0006004492 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000638437 | 정보기준일자 | 2024-08-16 |
---|---|---|---|
성명 | 정희두 | 주민등록번호 | 7204021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090515 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,686,271,000 | 387,499,000 | 2,454,393,000 | 1,157,682,000 | 136,690,000 | 91,766,000 |