KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)포이코 | KED코드 | 0007077495 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 포이코 | 기업체명(영문) | foreco co.,ltd |
사업자번호 | 316-81-13165 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42311 - 일반전기 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42311 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 161411-0021481 | 설립일자 | 20090529 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0215167 | 주거래여신기관명 | 신한은행 성남(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.foreco.co.kr |
이메일 | mhha@foreco.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-31 |
지번주소 | 16944 경기 용인시 수지구 상현1동 1117-7번지 드림타워 602호,603호 | 도로명주소 | 16944 경기 용인시 수지구 광교중앙로 301, 602호,603호 (상현동,드림타워) |
전화번호 | 031 756 2751 | 팩스번호 | 031 756 2750 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 전기공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001893124 | 정보기준일자 | 2024-08-31 |
---|---|---|---|
성명 | 하민호 | 주민등록번호 | 5907271 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090529 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,438,941,000 | 205,000,000 | 1,842,749,000 | 2,452,246,000 | 137,709,000 | 183,739,000 |
2022-12-31 | 1,713,718,000 | 205,000,000 | 1,662,646,000 | 1,267,611,000 | -155,187,000 | 69,990,000 |
2021-12-31 | 2,212,596,000 | 205,000,000 | 1,598,201,000 | 2,244,736,000 | 96,640,000 | 143,116,000 |
2020-12-31 | 2,085,853,000 | 205,000,000 | 1,579,798,000 | 1,938,259,000 | -148,258,000 | -114,668,000 |
2019-12-31 | 2,228,757,000 | 205,000,000 | 1,857,611,000 | 2,633,892,000 | 171,236,000 | 230,338,000 |