KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 이레텍(주) | KED코드 | 0007080179 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이레텍 | 기업체명(영문) | ERAE-TECH CO., LTD. |
사업자번호 | 119-86-22919 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28111 - 전동기 및 발전기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4116269 | 설립일자 | 20090615 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.erae-tech.com |
이메일 | info@erae-tech.com | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
지번주소 | 08506 서울 금천구 가산동 371-17번지 비와이씨하이시티 A동 304,305호 | 도로명주소 | 08506 서울 금천구 가산디지털1로 131, A동 304,305호 (가산동,비와이씨하이시티) |
전화번호 | 02 69477777 | 팩스번호 | 02 69477776 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 모터 드라이버/컨트롤러 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001831190 | 정보기준일자 | 2024-10-28 |
---|---|---|---|
성명 | 조삼환 | 주민등록번호 | 6010091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090615 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 36 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,790,018,000 | 300,000,000 | 3,705,145,000 | 1,442,323,000 | 238,097,000 | -81,355,000 |
2022-12-31 | 10,058,285,000 | 300,000,000 | 3,023,691,000 | 2,409,000,000 | 281,104,000 | -32,732,000 |
2021-12-31 | 9,621,102,000 | 300,000,000 | 3,056,424,000 | 3,850,827,000 | 235,789,000 | 245,625,000 |
2020-12-31 | 9,943,035,000 | 300,000,000 | 2,810,799,000 | 4,901,943,000 | 241,501,000 | 219,889,000 |
2019-12-31 | 10,942,411,000 | 50,000,000 | 2,340,910,000 | 2,656,449,000 | 330,960,000 | 244,019,000 |