KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인스피언(주) | KED코드 | 0007080185 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인스피언 | 기업체명(영문) | Inspien, Inc. |
사업자번호 | 120-87-41140 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4116433 | 설립일자 | 20090615 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20241018 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.inspien.co.kr |
이메일 | jgchoi@inspien.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-19번지 에스제이테크노빌 1309호, 1310호, 1311호 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 벚꽃로 278, 1309호, 1310호, 1311호(가산동, 에스제이테크노빌) |
전화번호 | 02 857 8040 | 팩스번호 | 02 857 8042 |
상시근로자수(합계) | 90 | 제품명 | 소프트웨어자문, 개발 및 공급, 기업경영컨설팅 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001036744 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 최정규 | 주민등록번호 | 7102221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100421 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24,815,084,000 | 236,500,000 | 18,924,936,000 | 16,083,458,000 | 4,032,585,000 | 5,055,915,000 |
2022-12-31 | 18,746,100,000 | 236,500,000 | 13,869,322,000 | 14,461,567,000 | 2,960,704,000 | 2,786,417,000 |
2021-12-31 | 16,827,383,000 | 236,500,000 | 11,151,058,000 | 13,304,166,000 | 2,325,411,000 | 2,784,057,000 |
2020-12-31 | 17,082,750,000 | 236,500,000 | 8,367,001,000 | 10,894,328,000 | 1,367,579,000 | 1,294,896,000 |
2019-12-31 | 16,087,759,000 | 236,500,000 | 7,072,105,000 | 8,333,094,000 | 1,032,394,000 | 1,199,154,000 |