KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)한국기술통신 | KED코드 | 0007081200 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국기술통신 | 기업체명(영문) | KOREA TECH TELECOM CO. |
사업자번호 | 214-88-44018 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J61291 - 통신 재판매업 | 업종코드 (표준9차) | J61291 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4120939 | 설립일자 | 20090622 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-08-05 | |
지번주소 | 08592 서울 금천구 가산동 327-32번지 대륭테크노타운12차 914호 ,915호 | 도로명주소 | 08592 서울 금천구 가산디지털2로 14, 914호,915호 (가산동,대륭테크노타운12차) |
전화번호 | 070 74232038 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 개통서비스, 소프트웨어 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002691748 | 정보기준일자 | 2024-08-05 |
---|---|---|---|
성명 | 남순호 | 주민등록번호 | 7108181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20091218 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 11 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 11 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,596,804,000 | 300,000,000 | 660,943,000 | 2,562,184,000 | 42,245,000 | 11,050,000 |
2022-12-31 | 1,611,320,000 | 300,000,000 | 699,393,000 | 2,125,552,000 | 42,754,000 | 29,471,000 |