KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에이치앤엠헤네스앤모리츠(주) | KED코드 | 0007081687 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에이치앤엠헤네스앤모리츠 | 기업체명(영문) | H & M HENNES & MAURITZ LTD. |
사업자번호 | 220-87-83339 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G47414 - 셔츠 및 블라우스 소매업 | 업종코드 (표준9차) | G47414 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4121664 | 설립일자 | 20090623 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1130 | 홈페이지 | www.hm.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-08 | |
지번주소 | 06182 서울 강남구 대치2동 947-3번지 9층 | 도로명주소 | 06182 서울 강남구 영동대로 421, 9층 (대치동) |
전화번호 | 02 726 3600 | 팩스번호 | 02 727 3318 |
상시근로자수(합계) | 1,305 | 제품명 | 의류 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004705544 | 정보기준일자 | 2024-11-08 |
---|---|---|---|
성명 | 아담칼슨 | 주민등록번호 | 760122 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20201201 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | * 해외거주로 사업장 내용 기재 * 자료미제시로 부동산등본상 전세권설정 내용 기재 * 해외거주로 사업장 내용 기재 * 자료미제시로 부동산등본상 전세권설정 내용 기재 * 해외거주로 사업장 내용 기재 * 자료미제시 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | 162,494,850,000 | 1,000,000,000 | 19,255,367,000 | 356,172,345,000 | 8,439,573,000 | 8,739,296,000 |
2022-11-30 | 203,256,793,000 | 1,000,000,000 | 47,193,810,000 | 336,761,088,000 | 16,602,076,000 | 7,977,179,000 |