KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)영원무역 | KED코드 | 0007083423 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 영원무역 | 기업체명(영문) | YOUNGONE CORPORATION |
사업자번호 | 104-86-21617 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20090702 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14199 - 그 외 기타 봉제의복 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14199 |
그룹코드 | 3196 | 그룹명 | 영원 |
법인_주민등록번호 | 110111-4129585 | 설립일자 | 20090702 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20090730 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0262615 | 당좌거래은행명 | 신한은행 기업영업부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.youngone.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-30 | |
지번주소 | 04500 서울 중구 만리동2가 171번지 | 도로명주소 | 04500 서울 중구 만리재로 159 (만리동2가) |
전화번호 | 02 390 6114 | 팩스번호 | 02 390 6604 |
상시근로자수(합계) | 322 | 제품명 | 제조OEM(아웃도어/스포츠 의류, 신발, BACKPACK 등), 자전거 관련상품, 스포츠용품 등 유통 및 기타 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000001868 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000178149 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 성기학 | 주민등록번호 | 4707081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090702 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 50 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 50 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,414,286,130,000 | 22,155,734,000 | 1,784,767,274,000 | 1,938,194,719,000 | 227,264,793,000 | 253,668,872,000 |
2022-12-31 | 1,895,028,518,000 | 22,155,733,000 | 1,585,546,312,000 | 2,130,649,097,000 | 241,563,536,000 | 204,214,530,000 |