KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 이연산업공업(주) | KED코드 | 0007086618 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이연산업공업 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 104-86-22182 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20181021 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | I56121 - 중식 음식점업 | 업종코드 (표준9차) | I56121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4139899 | 설립일자 | 20090717 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-18 | |
지번주소 | 06660 서울 서초구 서초3동 1496-12번지 1층, 2층 | 도로명주소 | 06660 서울 서초구 명달로 93, 1층, 2층 (서초동) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004499948 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 유다연 | 주민등록번호 | 900905 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210717 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,979,340,000 | 810,000,000 | 1,135,875,000 | 26,866,150,000 | 379,962,000 | 26,061,000 |
2022-12-31 | 10,913,447,000 | 810,000,000 | 866,529,000 | 24,229,733,000 | 912,297,000 | 696,557,000 |
2021-12-31 | 6,631,732,000 | 810,000,000 | 608,491,000 | 6,391,949,000 | 173,380,000 | 276,120,000 |
2020-12-31 | 2,665,861,000 | 810,000,000 | 332,371,000 | 19,184,000 | -82,264,000 | -13,452,000 |
2019-12-31 | 2,446,880,000 | 610,000,000 | 145,823,000 | 170,909,000 | 54,841,000 | 56,135,000 |
2018-12-31 | 3,382,777,000 | 610,000,000 | 89,688,000 | 30,000,000 | 5,853,000 | 9,375,000 |