KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 신송식품(주) | KED코드 | 0007089277 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신송식품 | 기업체명(영문) | SINGSONG FOOD CORPORATION |
사업자번호 | 107-87-22801 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 분할신설 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20090803 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C10743 - 장류 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C10833 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4151439 | 설립일자 | 20090803 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0213619 | 당좌거래은행명 | 신한은행 여의도중앙금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.singsong.co.kr |
이메일 | wssong@singsong.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 26-5번지 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 여의나루로 53-1 (여의도동) |
전화번호 | 02 780 1400 | 팩스번호 | 02 761 4569 |
상시근로자수(합계) | 123 | 제품명 | 고추장, 간장 등 장류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000002293 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001377531 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 신유식 | 주민등록번호 | 6602201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20190321 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 131,986,772,000 | 4,000,000,000 | 83,882,623,000 | 65,288,880,000 | 3,340,019,000 | 7,252,064,000 |
2022-12-31 | 149,855,618,000 | 4,000,000,000 | 96,743,446,000 | 62,211,512,000 | 2,916,004,000 | 2,881,836,000 |
2020-12-31 | 125,708,096,000 | 4,000,000,000 | 94,130,904,000 | 61,601,905,000 | 5,087,007,000 | 5,747,726,000 |