KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)코그넷나인 | KED코드 | 0007089640 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코그넷나인 | 기업체명(영문) | Cognet9 Co., Ltd. |
사업자번호 | 107-87-23907 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4154243 | 설립일자 | 20090806 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0224239 | 주거래여신기관명 | 우리은행 신천동(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mtcom.co.kr |
이메일 | support@mtcom.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-26 |
지번주소 | 06626 서울 서초구 서초2동 1329-2번지 청남빌딩 | 도로명주소 | 06626 서울 서초구 강남대로 351 (서초동,청남빌딩) |
전화번호 | 070 46810080 | 팩스번호 | 070 86500087 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 엠케이크 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003615039 | 정보기준일자 | 2024-08-26 |
---|---|---|---|
성명 | 강학동 | 주민등록번호 | 6601281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220125 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,352,175,000 | 8,506,670,000 | 3,280,800,000 | 5,155,840,000 | -1,491,690,000 | -1,523,196,000 |
2022-12-31 | 2,277,040,000 | 4,506,670,000 | 825,238,000 | 4,305,622,000 | -133,889,000 | -92,167,000 |
2021-12-31 | 1,543,353,000 | 4,506,670,000 | 917,405,000 | 2,321,504,000 | -1,005,427,000 | -986,997,000 |
2020-12-31 | 3,118,050,000 | 4,506,670,000 | 1,904,402,000 | 1,636,918,000 | -681,119,000 | -718,132,000 |