KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 보삼무역(주) | KED코드 | 0007094097 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 보삼무역 | 기업체명(영문) | BOSAM TRADE CO.,LTD |
사업자번호 | 140-81-38711 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46699 - 그 외 기타 건축자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134911-0041755 | 설립일자 | 20090907 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2019-06-04 | |
지번주소 | 07997 서울 양천구 목1동 917-9번지 현대41타워 3701호 | 도로명주소 | 07997 서울 양천구 목동동로 293, 3701호 (목동,현대41타워) |
전화번호 | 02 26499754 | 팩스번호 | 02 26499755 |
상시근로자수(합계) | 1 | 제품명 | 건축 자재 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000699570 | 정보기준일자 | 2019-06-07 |
---|---|---|---|
성명 | 맹링이 | 주민등록번호 | 7206102 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090907 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 9 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 9 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,965,197,000 | 10,000,000 | 1,012,389,000 | 6,988,902,000 | 55,357,000 | 36,487,000 |
2022-12-31 | 3,050,590,000 | 10,000,000 | 975,903,000 | 16,277,122,000 | 282,368,000 | 246,179,000 |
2021-12-31 | 2,873,772,000 | 10,000,000 | 729,724,000 | 15,211,052,000 | 171,730,000 | 149,466,000 |
2020-12-31 | 1,724,195,000 | 10,000,000 | 580,258,000 | 13,077,586,000 | 63,497,000 | 33,218,000 |
2019-12-31 | 2,398,348,000 | 10,000,000 | 547,039,000 | 11,914,007,000 | 201,201,000 | 204,421,000 |
2018-12-31 | 2,250,062,000 | 10,000,000 | 342,618,000 | 13,679,794,000 | 284,483,000 | 245,314,000 |