KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 케이테크놀로지(주) | KED코드 | 0007096387 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이테크놀로지 | 기업체명(영문) | K Technology,Inc. |
사업자번호 | 113-86-32836 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C29241 - 건설 및 채광용 기계장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C29241 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4183664 | 설립일자 | 20090921 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ktechpower.com |
이메일 | khkim@ktechpower.com | 정보기준일자 | 2024-08-08 |
지번주소 | 08512 서울 금천구 가산동 60-3번지 대륭포스트타워5차 B동 219호 | 도로명주소 | 08512 서울 금천구 디지털로9길 68, B동 219호 (가산동,대륭포스트타워5차) |
전화번호 | 02 26244000 | 팩스번호 | 02 26244001 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 유압브레이커 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000806693 | 정보기준일자 | 2024-08-08 |
---|---|---|---|
성명 | 김광호 | 주민등록번호 | 5911191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,098,960,000 | 50,000,000 | 937,133,000 | 589,063,000 | 117,632,000 | 125,044,000 |
2022-12-31 | 1,062,353,000 | 50,000,000 | 812,089,000 | 1,102,982,000 | 23,746,000 | 22,705,000 |
2021-12-31 | 1,561,163,000 | 50,000,000 | 811,384,000 | 771,350,000 | 14,329,000 | 39,113,000 |