KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 미라셀(주) | KED코드 | 0007101627 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 미라셀 | 기업체명(영문) | Miracell Co., Ltd. |
사업자번호 | 220-87-89008 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C27199 - 그 외 기타 의료용 기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C27199 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4197251 | 설립일자 | 20091012 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mira-cell.com |
이메일 | miralush1@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
지번주소 | 06222 서울 강남구 역삼2동 721-36번지 태현빌딩 3층 , 6층1호, 지하1층 1호, 지하1층 2호 | 도로명주소 | 06222 서울 강남구 언주로 413, 3층, 6층1호, 지하1층 1호, 지하1층 2호 (역삼동,태현빌딩) |
전화번호 | 18009900 | 팩스번호 | 02 556 6768 |
상시근로자수(합계) | 35 | 제품명 | Smart M-Cell2, Smart M-Cell4, 키트 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000638094 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 신현순 | 주민등록번호 | 6010202 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221229 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,159,432,000 | 2,763,900,000 | 2,932,096,000 | 10,612,310,000 | 3,088,454,000 | 4,082,440,000 |
2022-12-31 | 4,425,893,000 | 2,763,900,000 | -1,164,012,000 | 5,548,418,000 | 804,018,000 | 882,065,000 |