KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 신화국제(주) | KED코드 | 0007103605 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 신화국제 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 142-81-23378 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M73902 - 번역 및 통역 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M73902 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 134511-0144995 | 설립일자 | 20091021 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-02-28 | |
지번주소 | 08504 서울 금천구 가산동 543-1번지 대성디폴리스 에이동 2808, 2809호 | 도로명주소 | 08504 서울 금천구 서부샛길 606, 에이동 2808, 2809호 (가산동,대성디폴리스) |
전화번호 | 02 63436342 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000730779 | 정보기준일자 | 2024-02-28 |
---|---|---|---|
성명 | 장진개 | 주민등록번호 | 860930 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,752,656,000 | 300,000,000 | 1,073,132,000 | 924,832,000 | -372,085,000 | -173,845,000 |
2022-12-31 | 1,628,765,000 | 300,000,000 | 1,276,977,000 | 1,205,398,000 | -86,339,000 | 107,746,000 |
2021-12-31 | 1,560,895,000 | 300,000,000 | 1,169,231,000 | 1,055,581,000 | -212,644,000 | 48,127,000 |