KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유안에이치알 | KED코드 | 0007104304 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유안에이치알 | 기업체명(영문) | UANHR CO.,LTD. |
사업자번호 | 215-87-32648 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 한시성중소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75121 - 임시 및 일용 인력 공급업 | 업종코드 (표준9차) | N75121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4207620 | 설립일자 | 20091028 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.uanhr.com |
이메일 | yks@uanhr.com | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
지번주소 | 06627 서울 서초구 서초동 1337-20번지 대륭서초타워 20층 | 도로명주소 | 06627 서울 서초구 강남대로 327, 20층 (서초동,대륭서초타워) |
전화번호 | 02 425 0206 | 팩스번호 | 02 425 0286 |
상시근로자수(합계) | 3,000 | 제품명 | 건물 종합 관리, 근로자 파견 , 물류대행 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000733020 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 신현욱 | 주민등록번호 | 7503291 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20091028 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 22 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33,158,465,000 | 500,000,000 | 18,474,907,000 | 162,889,493,000 | 14,616,690,000 | 11,474,616,000 |
2022-12-31 | 22,854,235,000 | 500,000,000 | 7,000,291,000 | 156,938,903,000 | 11,673,065,000 | 5,927,175,000 |
2021-12-31 | 15,378,724,000 | 500,000,000 | 1,073,115,000 | 97,321,735,000 | 842,567,000 | 414,209,000 |
2020-12-31 | 5,937,552,000 | 500,000,000 | 658,907,000 | 44,015,158,000 | 1,165,205,000 | 873,958,000 |
2019-12-31 | 5,359,432,000 | 500,000,000 | -215,051,000 | 39,136,851,000 | 642,151,000 | 541,766,000 |