KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)오름앤컴퍼니 | KED코드 | 0007107094 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 오름앤컴퍼니 | 기업체명(영문) | Aurum & Company Co., Ltd. |
사업자번호 | 129-86-39590 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46591 - 사무용 가구 및 기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46591 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 131111-0243293 | 설립일자 | 20091111 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.designaurum.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-04-25 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 641-4번지 문정대명벨리온 1406호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로 127, 1406호 (문정동,문정대명벨리온) |
전화번호 | 02 20843456 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 사무용 가구 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000472065 | 정보기준일자 | 2024-04-25 |
---|---|---|---|
성명 | 이준택 | 주민등록번호 | 5705251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20190422 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 17 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 17 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,758,648,000 | 700,000,000 | 854,958,000 | 4,300,087,000 | 118,696,000 | 47,165,000 |
2022-12-31 | 2,527,868,000 | 700,000,000 | 843,793,000 | 7,781,939,000 | 127,499,000 | 68,211,000 |
2021-12-31 | 2,757,588,000 | 700,000,000 | 821,102,000 | 3,628,363,000 | -243,631,000 | -221,345,000 |
2020-12-31 | 2,754,899,000 | 700,000,000 | 1,042,447,000 | 2,591,164,000 | 63,845,000 | 27,480,000 |