KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)팀웨이브 | KED코드 | 0007109808 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 팀웨이브 | 기업체명(영문) | Teamwave Co., Ltd. |
사업자번호 | 220-87-91009 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4222355 | 설립일자 | 20091118 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0036333 | 주거래여신기관명 | 기업은행 역삼역 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.teamwave.co.kr |
이메일 | srlim@teamwave.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 06235 서울 강남구 역삼동 735-33번지, 3층 | 도로명주소 | 06235 서울 강남구 테헤란로20길 12, 3층 (역삼동) |
전화번호 | 070 73327999 | 팩스번호 | 02 523 9129 |
상시근로자수(합계) | 31 | 제품명 | 보안솔루션 개발 공급(서버보안, 메일보안 외), 보안솔루션장비 판매 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000582988 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 이수영 | 주민등록번호 | 7210311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20101028 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,656,199,000 | 300,000,000 | 1,956,797,000 | 7,128,871,000 | 519,613,000 | 593,351,000 |
2022-12-31 | 2,872,315,000 | 300,000,000 | 1,363,446,000 | 5,767,264,000 | 354,085,000 | 418,744,000 |
2021-12-31 | 2,450,226,000 | 300,000,000 | 1,180,916,000 | 5,138,234,000 | 200,755,000 | 219,229,000 |
2020-12-31 | 1,632,111,000 | 300,000,000 | 961,687,000 | 4,391,925,000 | 517,391,000 | 425,965,000 |
2019-12-31 | 1,238,366,000 | 300,000,000 | 535,722,000 | 4,030,880,000 | 30,867,000 | 29,518,000 |