KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨에스타코퍼레이션 | KED코드 | 0007110731 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨에스타코퍼레이션 | 기업체명(영문) | CSTAR CORPORATION |
사업자번호 | 113-86-34396 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4228585 | 설립일자 | 20091126 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-13 | |
지번주소 | 08591 서울 금천구 가산동 660번지 에이스하이엔드타워10 18층 1808호, 1809호 | 도로명주소 | 08591 서울 금천구 가산디지털1로 30 18층 1808호, 1809호 (가산동, 에이스하이엔드타워10) |
전화번호 | 02 20688391 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 시스템 인프라 구축 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000759047 | 정보기준일자 | 2024-06-13 |
---|---|---|---|
성명 | 신동진 | 주민등록번호 | 7405031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20140328 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 10 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,838,656,000 | 100,000,000 | 1,102,707,000 | 845,397,000 | 88,535,000 | 48,097,000 |
2022-12-31 | 1,778,887,000 | 100,000,000 | 1,054,611,000 | 567,829,000 | 35,234,000 | 21,225,000 |