KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)인스웨어 | KED코드 | 0007111580 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인스웨어 | 기업체명(영문) | insware co.,ltd. |
사업자번호 | 109-86-20914 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4232312 | 설립일자 | 20091202 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.insware.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-12 | |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인빌딩 B동 409호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, B동 409호 (염창동,우림블루나인빌딩) |
전화번호 | 02 60991506 | 팩스번호 | 02 36623080 |
상시근로자수(합계) | 11 | 제품명 | 컴퓨터및주변기기,유지보수 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000890142 | 정보기준일자 | 2024-07-12 |
---|---|---|---|
성명 | 목준헌 | 주민등록번호 | 6508251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20091202 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 3 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,252,002,000 | 150,000,000 | 1,715,291,000 | 3,288,890,000 | -265,215,000 | -250,830,000 |
2022-12-31 | 3,560,885,000 | 150,000,000 | 1,966,122,000 | 3,591,587,000 | 120,045,000 | 120,820,000 |
2021-12-31 | 2,818,575,000 | 150,000,000 | 1,845,302,000 | 3,676,532,000 | 194,501,000 | 192,403,000 |