KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)그린카 | KED코드 | 0007112714 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 그린카 | 기업체명(영문) | GREEN CAR CO.,LTD |
사업자번호 | 220-87-91595 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N76110 - 자동차 임대업 | 업종코드 (표준9차) | N76110 |
그룹코드 | 0958 | 그룹명 | 롯데 |
법인_주민등록번호 | 110111-4236520 | 설립일자 | 20091208 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 주거래여신기관명 | ||
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.greencar.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-24 | |
지번주소 | 06193 서울 강남구 대치4동 890-38번지 동산빌딩 6층 | 도로명주소 | 06193 서울 강남구 테헤란로70길 16, 6층 (대치동, 동산빌딩) |
전화번호 | 02 60000673 | 팩스번호 | 02 64992833 |
상시근로자수(합계) | 83 | 제품명 | 모바일 기반 카셰어링 및 플랫폼사업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003225965 | 정보기준일자 | 2023-03-10 |
---|---|---|---|
성명 | 김경봉 | 주민등록번호 | 7010011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210702 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 58,318,645,000 | 2,514,230,000 | 46,983,902,000 | 70,688,936,000 | -2,068,062,000 | -2,703,619,000 |
2022-12-31 | 68,168,038,000 | 2,514,229,000 | 50,017,827,000 | 75,473,049,000 | -408,424,000 | -233,393,000 |