KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)에스알테크날러지 | KED코드 | 0007114582 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스알테크날러지 | 기업체명(영문) | SRTechnology Corporate |
사업자번호 | 113-86-34829 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26429 - 기타 무선 통신장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26429 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4243822 | 설립일자 | 20091217 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.srtechnology.com |
이메일 | sale@srtechnology.com | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
지번주소 | 08382 서울 구로구 구로동 237번지 지하이시티 1411-1414호 | 도로명주소 | 08382 서울 구로구 디지털로 243, 1411-1414호 (구로동,지하이시티) |
전화번호 | 02 866 9003 | 팩스번호 | 02 62809333 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 통신부품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000893428 | 정보기준일자 | 2024-05-13 |
---|---|---|---|
성명 | 김오섭 | 주민등록번호 | 7303161 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20091217 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 13 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 16 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,778,583,000 | 50,000,000 | 3,007,262,000 | 1,987,397,000 | 253,018,000 | 221,453,000 |
2022-12-31 | 6,839,110,000 | 50,000,000 | 2,785,809,000 | 2,375,239,000 | 640,249,000 | 715,128,000 |
2021-12-31 | 4,871,240,000 | 50,000,000 | 2,088,682,000 | 1,778,697,000 | 39,880,000 | 224,763,000 |
2020-12-31 | 3,784,781,000 | 50,000,000 | 2,163,919,000 | 2,329,234,000 | 523,956,000 | 250,498,000 |