KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)현대지엘에스 | KED코드 | 0007114931 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현대지엘에스 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 105-87-39233 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4244961 | 설립일자 | 20091218 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-13 | |
지번주소 | 04174 서울 마포구 도화동 37번지 진도빌딩 904호 | 도로명주소 | 04174 서울 마포구 마포대로 44, 904호 (도화동,진도빌딩) |
전화번호 | 02 31419003 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 복합화물운송서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001478224 | 정보기준일자 | 2024-09-13 |
---|---|---|---|
성명 | 전병복 | 주민등록번호 | 7102071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,472,734,000 | 300,000,000 | 876,606,000 | 2,046,002,000 | 31,645,000 | -58,576,000 |
2022-12-31 | 2,170,387,000 | 300,000,000 | 935,182,000 | 5,472,571,000 | 87,001,000 | 53,214,000 |
2021-12-31 | 2,237,463,000 | 300,000,000 | 881,968,000 | 8,444,510,000 | 143,393,000 | 109,888,000 |
2020-12-31 | 1,986,768,000 | 300,000,000 | 772,080,000 | 4,073,086,000 | 17,930,000 | -70,030,000 |
2019-12-31 | 1,696,004,000 | 300,000,000 | 842,110,000 | 4,704,078,000 | 174,089,000 | 128,391,000 |