KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에어테크(주) | KED코드 | 0007116340 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에어테크 | 기업체명(영문) | AIR TECH CO.,LTD. |
사업자번호 | 107-87-29804 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42201 - 배관 및 냉ㆍ난방 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42201 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4250108 | 설립일자 | 20091228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | airtech.lgeb2b.kr |
이메일 | firelbm@naver.com | 정보기준일자 | 2024-08-23 |
지번주소 | 07202 서울 영등포구 양평동6가 4-2번지 세종앤까뮤스퀘어 2층 203호 | 도로명주소 | 07202 서울 영등포구 양평로30길 14, 2층 203호 (양평동6가,세종앤까뮤스퀘어) |
전화번호 | 02 26362042 | 팩스번호 | 02 26326522 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 냉난방기 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2001109839 | 정보기준일자 | 2024-08-23 |
---|---|---|---|
성명 | 임백무 | 주민등록번호 | 6604151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20091228 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,410,084,000 | 500,000,000 | 770,103,000 | 5,567,606,000 | 86,892,000 | 3,995,000 |
2022-12-31 | 2,037,107,000 | 210,000,000 | 490,673,000 | 6,334,956,000 | 67,669,000 | 22,522,000 |
2021-12-31 | 2,030,647,000 | 210,000,000 | 486,668,000 | 6,184,638,000 | -202,062,000 | 134,484,000 |
2020-12-31 | 2,008,849,000 | 210,000,000 | 686,832,000 | 4,769,398,000 | 77,819,000 | 18,277,000 |
2019-12-31 | 2,137,013,000 | 210,000,000 | 668,554,000 | 7,618,495,000 | 137,884,000 | 24,120,000 |