KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한국언론진흥재단 | KED코드 | 0007116489 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한국언론진흥재단 | 기업체명(영문) | KPF |
사업자번호 | 104-82-11163 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 기타법인 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 공공기관 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | S94990 - 그 외 기타 협회 및 단체 | 업종코드 (표준9차) | S94990 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110171-0032778 | 설립일자 | 20091228 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0110000 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0110563 | 당좌거래은행명 | 농협은행 광화문금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.kpf.or.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-04 | |
지번주소 | 04520 서울 중구 태평로1가 25번지 | 도로명주소 | 04520 서울 중구 세종대로 124 (태평로1가,프레스센터) |
전화번호 | 02 20017114 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 220 | 제품명 | 언론산업의 진흥 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000288797 | 정보기준일자 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|
성명 | 김효재 | 주민등록번호 | 5205141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20231019 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 이사장 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 438,776,013,000 | 26,699,324,000 | 150,299,087,000 | 114,856,563,000 | 8,643,578,000 | 2,737,253,000 |
2022-12-31 | 413,237,306,000 | 26,402,250,000 | 147,874,529,000 | 106,532,478,000 | 11,266,095,000 | 3,217,000,000 |
2021-12-31 | 376,445,765,000 | 26,047,857,000 | 143,093,046,000 | 101,146,904,000 | 8,039,037,000 | 20,293,000 |
2020-12-31 | 375,398,395,000 | 25,490,254,000 | 142,347,114,000 | 95,118,871,000 | 6,771,582,000 | 6,732,936,000 |
2019-12-31 | 396,123,592,000 | 24,940,684,000 | 135,390,355,000 | 87,970,932,000 | 17,281,757,000 | -1,165,139,000 |