KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)나무다움 | KED코드 | 0007117876 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 나무다움 | 기업체명(영문) | NAMUDAUM CO., LTD. |
사업자번호 | 204-86-18498 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14112 - 여자용 겉옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4255637 | 설립일자 | 20100106 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.na-mu.co.kr |
이메일 | namu_mu@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
지번주소 | 02579 서울 동대문구 용두동 232-24 나무다움빌딩 | 도로명주소 | 02579 서울 동대문구 왕산로 47 (용두동, 나무다움빌딩) |
전화번호 | 02 929 7836 | 팩스번호 | 02 929 7837 |
상시근로자수(합계) | 258 | 제품명 | 기타 의류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000411228 | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
---|---|---|---|
성명 | 전수정 | 주민등록번호 | 7812312 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100106 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 21 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 21 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23,243,122,000 | 2,500,000,000 | 10,990,205,000 | 34,575,567,000 | 2,142,859,000 | 806,959,000 |
2022-12-31 | 25,704,853,000 | 2,500,000,000 | 11,183,246,000 | 36,967,642,000 | 1,619,720,000 | 908,115,000 |
2021-12-31 | 27,511,769,000 | 2,500,000,000 | 10,275,131,000 | 33,398,402,000 | 783,696,000 | 379,072,000 |
2020-12-31 | 27,570,814,000 | 2,500,000,000 | 9,896,060,000 | 31,660,246,000 | -3,737,499,000 | -6,492,538,000 |
2019-12-31 | 32,402,702,000 | 2,500,000,000 | 16,388,598,000 | 43,021,509,000 | 4,771,940,000 | 3,273,747,000 |