KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 민네트웍스(주) | KED코드 | 0007120128 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 민네트웍스 | 기업체명(영문) | MINNETWORKS CO., LTD. |
사업자번호 | 220-87-93399 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4262806 | 설립일자 | 20100115 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | minnetworks.modoo.at |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-12 | |
지번주소 | 06159 서울 강남구 삼성동 143-30번지 케이엘타워 402호 | 도로명주소 | 06159 서울 강남구 삼성로91길 28, 402호 (삼성동, 케이엘타워) |
전화번호 | 02 565 1250 | 팩스번호 | 02 565 1375 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 냉연강판, 열연강판 및 강재 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002327660 | 정보기준일자 | 2024-11-12 |
---|---|---|---|
성명 | 김후종 | 주민등록번호 | 6209011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20141209 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 33 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,853,063,000 | 500,000,000 | 279,363,000 | 22,293,519,000 | -166,114,000 | -252,237,000 |
2022-12-31 | 2,594,483,000 | 500,000,000 | 531,600,000 | 17,588,116,000 | -464,382,000 | -498,599,000 |
2021-12-31 | 3,784,822,000 | 500,000,000 | 1,030,199,000 | 21,562,647,000 | 146,839,000 | 175,408,000 |