KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)스윙공조 | KED코드 | 0007122151 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 스윙공조 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 128-86-46254 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C25121 - 산업용 난방보일러 및 방열기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C25121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 285011-0171087 | 설립일자 | 20100122 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-09-09 | |
지번주소 | 10078 경기 김포시 운양동 1307-3번지 골든타임 2층 213-56호 | 도로명주소 | 10078 경기 김포시 김포한강1로 250, 2층 213-56호 (운양동,골든타임) |
전화번호 | 031 990 5301 | 팩스번호 | 031 990 5302 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000798591 | 정보기준일자 | 2024-09-09 |
---|---|---|---|
성명 | 허만주 | 주민등록번호 | 4304031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100122 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 177,002,000 | 50,000,000 | 30,260,000 | 64,900,000 | -4,088,000 | 1,849,000 |
2022-12-31 | 162,915,000 | 50,000,000 | 28,411,000 | 185,700,000 | -11,517,000 | 2,303,000 |
2021-12-31 | 139,145,000 | 50,000,000 | 26,107,000 | 190,135,000 | -6,414,000 | 4,148,000 |