KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이씨이테크윈 | KED코드 | 0007128958 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이씨이테크윈 | 기업체명(영문) | KC Tech Win Co., Ltd. |
사업자번호 | 113-86-37049 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46592 - 의료기기 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46592 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4294445 | 설립일자 | 20100303 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.tctechwin.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-10 | |
지번주소 | 08216 서울 구로구 구로2동 611-26번지 구로동복합오퍼스 1 | 도로명주소 | 08216 서울 구로구 구로중앙로 207, 1 (구로동,구로동복합오퍼스) |
전화번호 | 02 26784241 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 자동제어기기,산업및전기용기자재 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000820672 | 정보기준일자 | 2024-10-10 |
---|---|---|---|
성명 | 김재산 | 주민등록번호 | 6903081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100303 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 4 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 4 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 971,189,000 | 50,000,000 | 724,137,000 | 523,168,000 | 30,454,000 | 19,954,000 |
2022-12-31 | 907,090,000 | 50,000,000 | 704,182,000 | 575,240,000 | 19,643,000 | 21,975,000 |
2021-12-31 | 936,152,000 | 50,000,000 | 682,207,000 | 554,457,000 | 25,352,000 | 20,632,000 |