KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 인트락스코리아 | KED코드 | 0007130088 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 인트락스코리아 | 기업체명(영문) | Intrax Korea |
사업자번호 | 502-86-04336 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 기타 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | P85709 - 기타 교육지원 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | P85709 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 170111-0398835 | 설립일자 | 20100305 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3950018 | 주거래여신기관명 | 메르세데스벤츠파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-10-30 | |
지번주소 | 06211 서울 강남구 역삼2동 707-34번지 한신인터밸리24 서관 1716호 | 도로명주소 | 06211 서울 강남구 테헤란로 322, 1716호 (역삼동,한신인터밸리24 서관) |
전화번호 | 팩스번호 | ||
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001312342 | 정보기준일자 | 2023-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 마키코보이든 | 주민등록번호 | 660807 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 852,813,000 | 50,000,000 | 54,111,000 | 1,096,378,000 | 109,475,000 | 109,601,000 |
2022-12-31 | 997,400,000 | 50,000,000 | -73,457,000 | 923,483,000 | 19,259,000 | 30,595,000 |
2021-12-31 | 631,333,000 | 50,000,000 | -80,595,000 | 755,328,000 | 34,583,000 | 38,509,000 |
2020-12-31 | 453,530,000 | 50,000,000 | -132,614,000 | 481,897,000 | -133,707,000 | -133,425,000 |