KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)현우테크 | KED코드 | 0007132512 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현우테크 | 기업체명(영문) | HYUNWOO TECH CO., LTD. |
사업자번호 | 215-87-38550 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C25112 - 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C25112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4310415 | 설립일자 | 20100322 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | hw-5004@daum.net | 정보기준일자 | 2024-09-11 |
지번주소 | 05854 서울 송파구 문정2동 642번지 송파테라타워2 비동 비-1401호 | 도로명주소 | 05854 서울 송파구 송파대로 201, 비동 비-1401호 (문정동,송파테라타워2) |
전화번호 | 02 400 5004 | 팩스번호 | 02 400 8004 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 디자인형울타리, 도로.교통 표지판 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,945,827,000 | 220,000,000 | 1,884,197,000 | 2,350,361,000 | 296,421,000 | 119,028,000 |
2022-12-31 | 6,394,874,000 | 220,000,000 | 1,765,169,000 | 1,510,465,000 | 188,194,000 | 51,998,000 |
2021-12-31 | 5,561,243,000 | 220,000,000 | 1,713,171,000 | 1,830,053,000 | 292,733,000 | 228,729,000 |