KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)실리콘아츠 | KED코드 | 0007134018 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 실리콘아츠 | 기업체명(영문) | Siliconarts, Inc. |
사업자번호 | 212-81-90045 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58221 - 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58221 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4315291 | 설립일자 | 20100329 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.siliconarts.com |
이메일 | admin@siliconarts.com | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
지번주소 | 06196 서울 강남구 대치4동 895-1번지 에이블 비즈니스 센터 가리온빌딩 G동 3층 306호 | 도로명주소 | 06196 서울 강남구 삼성로85길 39, G동 3층 306호 (대치동,에이블 비즈니스 센터 가리온빌딩) |
전화번호 | 02 470 2829 | 팩스번호 | 02 60081991 |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 소프트웨어 개발, 판매, 임대업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000836957 | 정보기준일자 | 2024-08-19 |
---|---|---|---|
성명 | 윤형민 | 주민등록번호 | 7102071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20100329 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 2 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 2 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,572,439,000 | 3,592,990,000 | 833,077,000 | 1,767,778,000 | -872,875,000 | -907,552,000 |
2022-12-31 | 2,817,838,000 | 3,036,303,000 | 631,154,000 | 2,608,314,000 | -6,396,878,000 | -6,409,273,000 |
2021-12-31 | 7,092,164,000 | 3,005,785,000 | 6,749,042,000 | 567,268,000 | -2,258,036,000 | -2,467,054,000 |
2020-12-31 | 2,143,804,000 | 2,429,583,000 | 1,603,468,000 | 0 | -1,755,137,000 | -1,699,174,000 |