KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)유플러스기획 | KED코드 | 0007135176 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 유플러스기획 | 기업체명(영문) | U PLUS Co.,LTD |
사업자번호 | 211-88-41569 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4319144 | 설립일자 | 20100401 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-06-15 | |
지번주소 | 07261 서울 영등포구 당산동3가 550번지 리드원 지식산업센터 210호,211호,301호,302호,303호,304호,305호,306호,307호,308호,309호,310호,311호,312호,313호,314호,315호,비401호,비502호 | 도로명주소 | 07261 서울 영등포구 양산로 91, 210호,211호,301호,302호,303호,304호,305호,306호,307호,308호,309호,310호,311호,312호,313호,314호,315호,비401호,비502호 (당산동3가,리드원 지식산업센터) |
전화번호 | 02 540 2070 | 팩스번호 | |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 동영상강의, 교육사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005208646 | 정보기준일자 | 2023-05-08 |
---|---|---|---|
성명 | 김유훈 | 주민등록번호 | 7609081 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221101 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,635,368,000 | 1,000,000,000 | 1,064,570,000 | 1,360,162,000 | 823,897,000 | 250,888,000 |
2022-12-31 | 12,113,640,000 | 1,000,000,000 | 813,682,000 | 1,117,340,000 | 343,596,000 | 12,814,000 |