KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)헬리스타항공 | KED코드 | 0007135534 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 헬리스타항공 | 기업체명(영문) | HELLISTAR AIR CO., LTD. |
사업자번호 | 121-86-02347 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 3188 | 그룹명 | 엘엑스 |
법인_주민등록번호 | 120111-0528086 | 설립일자 | 20100402 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0880725 | 주거래여신기관명 | 신한은행 기업금융부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.onecube.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-27 | |
지번주소 | 03186 서울 종로구 신문로1가 163번지 광화문오피시아빌딩 7층 | 도로명주소 | 03186 서울 종로구 새문안로 92, 7층 (신문로1가,광화문오피시아) |
전화번호 | 02 32736213 | 팩스번호 | 02 32736217 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 항공운송대리점 운영 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005506353 | 정보기준일자 | 2024-05-27 |
---|---|---|---|
성명 | 오근택 | 주민등록번호 | 7109141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240319 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19,439,152,000 | 622,581,000 | 3,307,519,000 | 108,918,422,000 | 946,479,000 | 775,165,000 |
2022-12-31 | 20,813,112,000 | 622,581,000 | 4,954,205,000 | 178,883,578,000 | 1,346,754,000 | 1,052,900,000 |