KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 티앤엘월드와이드(주) | KED코드 | 0007135912 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 티앤엘월드와이드 | 기업체명(영문) | tnl world wide co.,ltd. |
사업자번호 | 109-86-22886 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4320589 | 설립일자 | 20100405 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | WWW.TNLWW.COM |
이메일 | tnl@tnlww.com | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
지번주소 | 07547 서울 강서구 염창동 240-21번지 우림블루나인비즈니센터 A동 1503호 | 도로명주소 | 07547 서울 강서구 양천로 583, A동 1503호 (염창동,우림블루나인비즈니센터) |
전화번호 | 02 26628811 | 팩스번호 | 02 26628812 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 국제물류주선 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000843344 | 정보기준일자 | 2024-11-06 |
---|---|---|---|
성명 | 박세희 | 주민등록번호 | 7206142 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 1 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,424,702,000 | 300,000,000 | 1,686,115,000 | 4,656,895,000 | -3,001,000 | -4,973,000 |
2022-12-31 | 2,508,952,000 | 300,000,000 | 1,729,089,000 | 9,735,613,000 | 72,308,000 | 84,282,000 |
2021-12-31 | 2,757,165,000 | 300,000,000 | 1,682,807,000 | 6,548,395,000 | 236,649,000 | 241,753,000 |