KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 이앤씨케이블(주) | KED코드 | 0007138654 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이앤씨케이블 | 기업체명(영문) | e&c cable co.,ltd. |
사업자번호 | 113-86-38335 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-4330041 | 설립일자 | 20100415 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | pobcv200@naver.com | 정보기준일자 | 2023-04-24 |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로2동 1258번지 중앙유통단지 다동 1204호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 다동 1204호 (구로동,중앙유통단지) |
전화번호 | 02 36663033 | 팩스번호 | 02 36663035 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 전력케이블 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000852010 | 정보기준일자 | 2023-04-24 |
---|---|---|---|
성명 | 내성경 | 주민등록번호 | 7610012 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230419 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,089,143,000 | 50,000,000 | 1,701,143,000 | 3,750,201,000 | 108,598,000 | 106,655,000 |
2022-12-31 | 2,408,373,000 | 50,000,000 | 1,694,488,000 | 2,787,713,000 | 118,764,000 | 107,828,000 |
2021-12-31 | 2,069,192,000 | 50,000,000 | 1,686,660,000 | 4,295,382,000 | 216,302,000 | 192,843,000 |